DAY | LIQUIDITY_FEES | LIQUIDITY_FEES_USD | BLOCK_REWARDS | BLOCK_REWARDS_USD | POOL_SHARE_FACTOR_PCT | PCT_OF_EARNINGS_FROM_LIQ_FEES | PCT_30D_MOVING_AVERAGE | TOTAL_EARNINGS | TOTAL_EARNINGS_USD | EARNINGS_TO_NODES | EARNINGS_TO_NODES_USD | EARNINGS_TO_POOLS | EARNINGS_TO_POOLS_USD | LIQUIDITY_FEES_USD_CUMULATIVE | BLOCK_REWARDS_USD_CUMULATIVE | TOTAL_EARNINGS_USD_CUMULATIVE | EARNINGS_TO_NODES_USD_CUMULATIVE | EARNINGS_TO_POOLS_USD_CUMULATIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-10 00:00:00.000 | 9384.88515307 | 16501.864146585 | 2 | 2.5 | 39.189036919 | 99.978693678 | 99.993951508 | 9354.80146701 | 16448.966653191 | 5688.74486641 | 10002.775038688 | 3666.0566006 | 6446.191614503 | 83298433.589734 | 151260535.79245 | 234558969.382184 | 108728039.373676 | 125830930.008508 |
2 | 2025-06-09 00:00:00.000 | 40081.48081576 | 69590.957696431 | 2 | 2.5 | 38.522423534 | 99.995010413 | 99.994520063 | 40020.29155134 | 69484.718619804 | 24603.50534033 | 42717.521021569 | 15416.78621101 | 26767.197598235 | 83281931.7255874 | 151260588.689944 | 234542520.415531 | 108718036.598637 | 125824483.816893 |
3 | 2025-06-08 00:00:00.000 | 18064.61388447 | 29467.112604338 | 2 | 2.5 | 38.062121716 | 99.988929857 | 99.994528648 | 18012.82481059 | 29382.633938951 | 11156.76150668 | 18198.980045719 | 6856.06330391 | 11183.653893232 | 83212340.767891 | 151260694.92902 | 234473035.696911 | 108675319.077616 | 125797716.619295 |
4 | 2025-06-07 00:00:00.000 | 19019.83645036 | 30963.668888629 | 2 | 2.5 | 37.766353952 | 99.989485768 | 99.994779916 | 19000.44989298 | 30932.108210115 | 11824.672734 | 19250.17873879 | 7175.77715898 | 11681.929471325 | 83182873.6552866 | 151260779.407686 | 234443653.062972 | 108657120.09757 | 125786532.965402 |
5 | 2025-06-06 00:00:00.000 | 45714.01496949 | 72034.12630952 | 2 | 2.5 | 37.539612248 | 99.995625165 | 99.995014426 | 45587.95859923 | 71835.49224722 | 28474.4157095 | 44868.727001486 | 17113.54288973 | 26966.765245734 | 83151909.986398 | 151260810.968364 | 234412720.954762 | 108637869.918831 | 125774851.035931 |
6 | 2025-06-05 00:00:00.000 | 28802.03702722 | 44266.578884386 | 2 | 2.5 | 37.511996179 | 99.993056529 | 99.994826076 | 28755.23965711 | 44194.654823126 | 17968.57525555 | 27616.357594365 | 10786.66440156 | 16578.297228762 | 83079875.8600885 | 151261009.602426 | 234340885.462515 | 108593001.19183 | 125747884.270685 |
7 | 2025-06-04 00:00:00.000 | 17159.07485717 | 27771.404905556 | 2 | 2.5 | 37.138203105 | 99.988345718 | 99.994919764 | 17035.45862587 | 27571.336053307 | 10708.79540155 | 17331.837271106 | 6326.66322432 | 10239.498782201 | 83035609.2812041 | 151261081.526488 | 234296690.807692 | 108565384.834236 | 125731305.973456 |
8 | 2025-06-03 00:00:00.000 | 44710.35646418 | 74892.947357414 | 2 | 2.5 | 37.59525335 | 99.995526964 | 99.995074957 | 44483.93661652 | 74513.678412308 | 27760.08794527 | 46500.072232435 | 16723.84867125 | 28013.606179873 | 83007837.8762985 | 151261281.59534 | 234269119.471638 | 108548052.996964 | 125721066.474674 |
9 | 2025-06-02 00:00:00.000 | 33820.94349597 | 58233.954679296 | 2 | 2.5 | 37.217485906 | 99.994086854 | 99.995055633 | 33777.32739705 | 58158.855120701 | 21206.25533366 | 36513.591413116 | 12571.07206339 | 21645.263707585 | 82932944.9289411 | 151261660.864285 | 234194605.793226 | 108501552.924732 | 125693052.868494 |
10 | 2025-06-01 00:00:00.000 | 40871.80871311 | 69974.224444719 | 2 | 2.5 | 37.076487241 | 99.995106891 | 99.995038532 | 40822.73261035 | 69890.204130045 | 25687.09736273 | 43977.371513203 | 15135.63524762 | 25912.832616841 | 82874710.9742618 | 151261735.963844 | 234136446.938105 | 108465039.333319 | 125671407.604786 |
11 | 2025-05-31 00:00:00.000 | 55365.71295181 | 91990.508114219 | 2 | 2.5 | 36.580929621 | 99.996387787 | 99.995081498 | 55175.27874289 | 91674.100382666 | 34991.64885793 | 58138.862241276 | 20183.62988496 | 33535.23814139 | 82804736.7498171 | 151261819.984158 | 234066556.733975 | 108421061.961806 | 125645494.77217 |
12 | 2025-05-30 00:00:00.000 | 40692.21452131 | 67236.311628627 | 2 | 2.5 | 37.993989228 | 99.995085296 | 99.995042674 | 40576.70023556 | 67045.445768766 | 25159.99311901 | 41572.20632556 | 15416.70711655 | 25473.239443206 | 82712746.2417029 | 151262136.39189 | 233974882.633593 | 108362923.099564 | 125611959.534028 |
13 | 2025-05-29 00:00:00.000 | 36125.31552932 | 66523.99395536 | 2 | 2.5 | 38.95777369 | 99.994464023 | 99.99504945 | 35153.76213559 | 64734.899212662 | 21458.63903912 | 39515.623678638 | 13695.12309647 | 25219.275534024 | 82645509.9300743 | 151262327.25775 | 233907837.187824 | 108321350.893239 | 125586486.294585 |
14 | 2025-05-28 00:00:00.000 | 42436.84777654 | 81796.962819681 | 2 | 2.5 | 39.605470018 | 99.995287337 | 99.995152511 | 42240.49484131 | 81418.492820516 | 25510.94832137 | 49172.316057167 | 16729.54651994 | 32246.176763349 | 82578985.9361189 | 151264116.352492 | 233843102.288611 | 108281835.26956 | 125561267.019051 |
15 | 2025-05-27 00:00:00.000 | 41084.74885196 | 80530.133129346 | 2 | 2.5 | 39.556855944 | 99.995132251 | 99.995114281 | 40868.09509152 | 80105.470531698 | 24701.96158909 | 48418.26495017 | 16166.13350243 | 31687.205581527 | 82497188.9732992 | 151264494.822491 | 233761683.795791 | 108232662.953503 | 125529020.842288 |
16 | 2025-05-26 00:00:00.000 | 35332.96654751 | 68074.642552779 | 2 | 2.5 | 40.028877363 | 99.994339884 | 99.995009622 | 35201.15859697 | 67820.693337772 | 21110.52999193 | 40672.831175044 | 14090.62860504 | 27147.862162727 | 82416658.8401699 | 151264919.485089 | 233681578.325259 | 108184244.688553 | 125497333.636706 |
17 | 2025-05-25 00:00:00.000 | 39704.57126221 | 79269.059672587 | 2 | 2.5 | 39.007652679 | 99.99496305 | 99.994980974 | 39687.05735426 | 79234.093648014 | 24206.06786318 | 48326.733594813 | 15480.98949108 | 30907.360053201 | 82348584.1976171 | 151265173.434304 | 233613757.631921 | 108143571.857378 | 125470185.774543 |
18 | 2025-05-24 00:00:00.000 | 33328.83439587 | 62591.449323669 | 2 | 2.5 | 39.225546352 | 99.99399955 | 99.994953787 | 33286.69848139 | 62512.318204813 | 20229.80913962 | 37991.519851859 | 13056.88934177 | 24520.798352955 | 82269315.1379445 | 151265208.400329 | 233534523.538273 | 108095245.123783 | 125439278.41449 |
19 | 2025-05-23 00:00:00.000 | 34666.19382005 | 66210.879584811 | 2 | 2.5 | 39.871891229 | 99.994231023 | 99.99501167 | 34135.28663781 | 65196.870614098 | 20524.90227884 | 39201.645278066 | 13610.38435897 | 25995.225336032 | 82206723.6886208 | 151265287.531448 | 233472011.220068 | 108057253.603931 | 125414757.616137 |
20 | 2025-05-22 00:00:00.000 | 96604.41369868 | 206265.475234149 | 2 | 2.5 | 39.493959474 | 99.997929744 | 99.995072631 | 96489.06101136 | 206019.179273554 | 58381.7103583 | 124654.048101756 | 38107.35065306 | 81365.131171798 | 82140512.809036 | 151266301.540418 | 233406814.349454 | 108018051.958653 | 125388762.390801 |
pietrektRUNE Earnings Distribution
Updated 2 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH rewards AS (SELECT day,
liquidity_fees, liquidity_fees_usd,
CASE
WHEN day > '2025-04-01' AND block_rewards < 0 THEN 2
ELSE block_rewards
END AS block_rewards_adjsuted,
CASE
WHEN day > '2025-04-01' AND block_rewards_usd < 0 THEN 2.5
ELSE block_rewards_usd
END AS block_rewards_usd_adjsuted,
block_rewards_usd,
100 * EARNINGS_TO_POOLS/TOTAL_EARNINGS as pool_share_factor_pct,
liquidity_fees * 100 / (liquidity_fees + block_rewards_adjsuted) AS pct_of_earnings_from_liq_fees,
avg(pct_of_earnings_from_liq_fees) OVER(ORDER BY day
ROWS BETWEEN 29 PRECEDING AND CURRENT ROW )
as pctday_moving_average_30d,
total_earnings, total_earnings_usd,
earnings_to_nodes, earnings_to_nodes_usd,
earnings_to_pools, earnings_to_pools_usd,
floor(avg_node_count) as node_count, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY day) AS rownum
from thorchain.defi.fact_daily_earnings),
cumulative_rewards AS(SELECT day,
liquidity_fees, liquidity_fees_usd,
block_rewards_adjsuted as block_rewards,
block_rewards_usd_adjsuted as block_rewards_usd,
pool_share_factor_pct,
pct_of_earnings_from_liq_fees,
CASE
WHEN pctday_moving_average_30d > 0 THEN pctday_moving_average_30d
ELSE 0
END AS pct_30d_moving_average,
total_earnings, total_earnings_usd,
earnings_to_nodes, earnings_to_nodes_usd,
earnings_to_pools, earnings_to_pools_usd,
Last run: about 2 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
1499
443KB
4s