PLAYER_PROFILE | FACTION | STARBASE | FOOD_UPKEEP | FOOD_UPKEEP_TOTAL_PP | FOOD_UPKEEP_TOTAL_SB | SB_UPKEEP_30DAYS | PLAYER_UPKEEP_SB_PCT | SB_UPKEEP_TIMES_PCT | FOOD_UPKEEP_SORT | FOOD_UPKEEP_TOTAL_PP_SORT | FOOD_UPKEEP_TOTAL_SB_SORT | SB_UPKEEP_30DAYS_SORT | PLAYER_UPKEEP_SB_PCT_SORT | SB_UPKEEP_TIMES_PCT_SORT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JDw4XDhTtPowdPhxVZ9DF1o9inqYMfLJ1xUsRzjjpw7 | USTUR | MRZ_23 | 390,010,399 | 395,165,725 | 671,496,887 | 793,152,000 | 58.08% | 84.66% | 390010399 | 395165725 | 671496887 | 793152000 | 58.080745652 | 84.66181602 |
2 | BdNQKJw17jawL4qsKcydLHMMpUk7szcbf7oPAdF5sbFN | USTUR | MRZ_22 | 271,000,000 | 273,457,062 | 454,654,874 | 793,152,000 | 59.61% | 57.32% | 271000000 | 273457062 | 454654874 | 793152000 | 59.605651561 | 57.322540194 |
3 | Agz8gPriTTuw4U2ZhxYZ64w6bEaBCAtSUUyD48iYkxoS | ONI | MRZ_30 | 205,116,340 | 218,076,229 | 342,756,100 | 668,736,000 | 59.84% | 51.25% | 205116340 | 218076229 | 342756100 | 668736000 | 59.843235467 | 51.254321586 |
4 | HeRYysmTv3gxpBrngirUau5UnwJ6ZxULSCU7sCFmLpXf | USTUR | MRZ_21 | 181,065,040 | 182,065,040 | 354,120,647 | 793,152,000 | 51.13% | 44.65% | 181065040 | 182065040 | 354120647 | 793152000 | 51.130890428 | 44.647261433 |
5 | CHdDaGKnxHqreQzZ3NZpdd7TbehcuSTeHZwRyenuxTUa | MUD | MRZ_9 | 163,876,862 | 165,776,862 | 562,963,499 | 793,152,000 | 29.11% | 70.98% | 163876862 | 165776862 | 562963499 | 793152000 | 29.109678033 | 70.978009133 |
6 | H9gsnNN4V9soNgx6ALAoDQ2RHuY1dsJsGyo1VZpZVPPb | USTUR | MRZ_33 | 161,985,412 | 161,985,412 | 162,536,293 | 399,168,000 | 99.66% | 40.72% | 161985412 | 161985412 | 162536293 | 399168000 | 99.661072004 | 40.718768288 |
7 | JCPgwqkNTx79FkeZwptbZUN1mzHLw7mWKbMH4xroSxbT | MUD | MRZ_9 | 159,240,140 | 169,240,140 | 562,963,499 | 793,152,000 | 28.29% | 70.98% | 159240140 | 169240140 | 562963499 | 793152000 | 28.286050567 | 70.978009133 |
8 | G6LqzGw77S6HdYP7hWUAmwzHE4iTB7fwGuwJP8TBbBXp | MUD | MRZ_7 | 148,850,000 | 148,850,000 | 577,468,781 | 668,736,000 | 25.78% | 86.35% | 148850000 | 148850000 | 577468781 | 668736000 | 25.776285212 | 86.352279674 |
9 | BxYDuNR9AufjcT5DWrUFQgToF77ceESSACG8EbX8DE8r | USTUR | MRZ_21 | 135,448,307 | 148,797,107 | 354,120,647 | 793,152,000 | 38.25% | 44.65% | 135448307 | 148797107 | 354120647 | 793152000 | 38.249197879 | 44.647261433 |
10 | CCu68caMd5u9aGSysSpEeXk1BptmuysAey2Bu21q4iPy | MUD | MRZ_6 | 133,597,116 | 191,738,611 | 306,662,925 | 668,736,000 | 43.56% | 45.86% | 133597116 | 191738611 | 306662925 | 668736000 | 43.564808495 | 45.857098317 |
11 | 89hQFoWAX3ZBdUnDXvV5GwdjEYBNfNk788Njz3i4BCmD | USTUR | MRZ_28 | 130,789,526 | 131,989,526 | 136,913,275 | 533,952,000 | 95.53% | 25.64% | 130789526 | 131989526 | 136913275 | 533952000 | 95.527278856 | 25.641494928 |
12 | 5BECUpf8GdNUJW3WNbDumBv3RXLNbnr7YrMocYUhhYeu | ONI | MRZ_20 | 129,029,760 | 135,009,760 | 522,493,840 | 793,152,000 | 24.69% | 65.88% | 129029760 | 135009760 | 522493840 | 793152000 | 24.69498205 | 65.875625353 |
13 | 6vP5iauUBxjJBcDEUyMe41sWo4rtRKwjm1MPNRYBZHMi | USTUR | MRZ_23 | 111,034,005 | 116,371,413 | 671,496,887 | 793,152,000 | 16.54% | 84.66% | 111034005 | 116371413 | 671496887 | 793152000 | 16.535297058 | 84.66181602 |
14 | FCB5Gr93eMeAFHn6shtsbG7vrPsj5CUAjQAtFwSNd6d1 | MUD | MRZ_9 | 110,855,100 | 111,381,540 | 562,963,499 | 793,152,000 | 19.69% | 70.98% | 110855100 | 111381540 | 562963499 | 793152000 | 19.691347698 | 70.978009133 |
15 | 4yMpTZKkug7cgTPQERDBZ35qo4pUV6KANN1RZVyszdYZ | USTUR | MRZ_22 | 106,405,871 | 120,110,157 | 454,654,874 | 793,152,000 | 23.4% | 57.32% | 106405871 | 120110157 | 454654874 | 793152000 | 23.403657826 | 57.322540194 |
16 | FsqHiS2J9CGb8hsy8FgoRRYZRctKZcL3yFnCw1eiXr8h | MUD | MUD_1 | 105,241,084 | 105,241,084 | 339,541,391 | 935,712,000 | 31.% | 36.29% | 105241084 | 105241084 | 339541391 | 935712000 | 30.995067697 | 36.286954854 |
17 | GW28A2tCCd2Z976wLxYSEtEpRcay5EgscyuXLN5fBMEe | MUD | MUD_1 | 103,325,000 | 103,325,000 | 339,541,391 | 935,712,000 | 30.43% | 36.29% | 103325000 | 103325000 | 339541391 | 935712000 | 30.430752403 | 36.286954854 |
18 | b3Kcu1LpRFmdpXpudLj1tMaDZEDboou47BHxKEszbDT | ONI | MRZ_30 | 100,531,898 | 140,921,822 | 342,756,100 | 668,736,000 | 29.33% | 51.25% | 100531898 | 140921822 | 342756100 | 668736000 | 29.330447511 | 51.254321586 |
19 | GbYJXyruJ7CqTtXr8gwZZji3dNabCq83jLk7J7ew6n4S | MUD | MRZ_5 | 83,872,731 | 92,771,931 | 241,108,353 | 793,152,000 | 34.79% | 30.4% | 83872731 | 92771931 | 241108353 | 793152000 | 34.786323226 | 30.398757489 |
20 | DaPrnPeUgN6qLt3hTVKoZQRomDzbzimcaMR5VmNNCVz8 | MUD | MRZ_7 | 82,777,524 | 86,452,980 | 577,468,781 | 668,736,000 | 14.33% | 86.35% | 82777524 | 86452980 | 577468781 | 668736000 | 14.334545299 | 86.352279674 |
AephiaSAGE upkeep leaderboard
Updated 8 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH starbases_tier (starbase, tier) AS (
SELECT
*
FROM $query('c7032c69-c096-412e-bc89-46fbfa63d7c9')
)
,upkeep AS (
SELECT
starbase
,case when tier = 1 then 103
when tier = 2 then 154
when tier = 3 then 206
when tier = 4 then 258
when tier = 5 then 306
when tier = 6 then 361
end as food_s
,food_s * 86400 * 30 as sb_upkeep_30days_sort
FROM starbases_tier
group by 1,2
)
,SAGE_upkeep AS (
SELECT
instruction:accounts[9]::string as player_profile
,case when instruction:accounts[1] = '98E4PDEwAYFCNcdbt5EL7JYMj5Rqpd4BkMRsDuYBaytF'
then 'MRZ_1'
when instruction:accounts[1] = 'mAfGxchko6ZU8bRpVHQHXjfYEGBsPwmzGWxUuo4csCa'
then 'MRZ_10'
when instruction:accounts[1] = '6nuTqwN5pPaF7KrPg6A82HigwwzuXPA4hRomfvmQyY8t'
then 'MRZ_11'
when instruction:accounts[1] = '4a1ZvTYdSxo688PNqVwWHzmnoLkm2Hw246DGwxRw8PTE'
Last run: about 8 hours ago
...
484
90KB
12s