SYMBOL | TOKEN_ADDRESS | TREYNOR_RATIO | BETA | TOTAL_LIQUIDITY | LATEST_PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIP | 0xac86f3556cbd2b4d800d17adc3a266b500fcb9f5 | 0.008341911355 | 0.06591832997 | 89668.55 | 0.00889329 |
2 | MAI | 0xbf1aea8670d2528e08334083616dd9c5f3b087ae | 0.0047595776 | 0.03194791304 | 306046.51 | 0.998653 |
3 | PRO | 0x18dd5b087bca9920562aff7a0199b96b9230438b | 0.003971326621 | 0.05461476298 | 881160.16 | 0.703653 |
4 | DOLA | 0x4621b7a9c75199271f773ebd9a499dbd165c3191 | 0.002563203511 | 0.09725637424 | 755162.25 | 0.997272 |
5 | MCADE | 0xc48823ec67720a04a9dfd8c7d109b2c3d6622094 | 0.001775748595 | 0.07856433991 | 2356940.6 | 0.01462464 |
6 | doginme | 0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b | 0.001133760541 | 1.335811951 | 35678609.18 | 0.0011988 |
7 | HIGHER | 0x0578d8a44db98b23bf096a382e016e29a5ce0ffe | 0.0007812759729 | 1.112774572 | 2230882.06 | 0.00815146 |
8 | SPX | 0x50da645f148798f68ef2d7db7c1cb22a6819bb2c | 0.0007138756674 | 1.417082969 | 7242521.63 | 0.467779 |
9 | NPC | 0xb166e8b140d35d9d8226e40c09f757bac5a4d87d | 0.0006936630238 | 1.011491234 | 75178.77 | 0.00938176 |
10 | DEGEN | 0x4ed4e862860bed51a9570b96d89af5e1b0efefed | 0.000681047756 | 1.494310743 | 37870260.52 | 0.00315599 |
11 | PONCHO | 0xc2fe011c3885277c7f0e7ffd45ff90cadc8ecd12 | 0.0006667469618 | 1.085045476 | 125654.99 | 0.062111 |
12 | VCNT | 0xdcf5130274753c8050ab061b1a1dcbf583f5bfd0 | 0.0006530726332 | 0.1085126092 | 582947.72 | 19.48 |
13 | RSC | 0xfbb75a59193a3525a8825bebe7d4b56899e2f7e1 | 0.0006225723126 | 0.8766073695 | 3307049.25 | 0.310478 |
14 | tBTC | 0x236aa50979d5f3de3bd1eeb40e81137f22ab794b | 0.0006108947963 | 0.430094022 | 9755434.04 | 83819 |
15 | TREE | 0x52c2b317eb0bb61e650683d2f287f56c413e4cf6 | 0.0005161312125 | 0.9395962087 | 864354.14 | 0.235638 |
16 | VIRTUAL | 0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b | 0.0004913954337 | 1.078473454 | 251686631.9 | 0.692208 |
17 | MYST | 0xdc46c1e93b71ff9209a0f8076a9951569dc35855 | 0.0004355267637 | 0.8908971654 | 73691.08 | 77.92 |
18 | BRETT | 0x532f27101965dd16442e59d40670faf5ebb142e4 | 0.0004273014474 | 1.413664359 | 49552842.51 | 0.03275731 |
19 | ALB | 0x1dd2d631c92b1acdfcdd51a0f7145a50130050c4 | 0.0003313535198 | 0.7882964042 | 1237362.31 | 0.063003 |
20 | CIRCLE | 0x5babfc2f240bc5de90eb7e19d789412db1dec402 | 0.0002842774136 | 1.000959443 | 734769.25 | 0.717765 |
feyikemiScript - old
Updated 2025-03-21
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH weth_pairs AS (
SELECT DISTINCT TOKEN_OUT AS token_address
FROM base.defi.ez_dex_swaps
WHERE SYMBOL_IN = 'WETH' AND platform = 'uniswap-v3'
UNION ALL
SELECT DISTINCT TOKEN_IN AS token_address
FROM base.defi.ez_dex_swaps
WHERE SYMBOL_OUT = 'WETH' AND platform = 'uniswap-v3'
),
v3_assets AS (
SELECT DISTINCT token_address FROM weth_pairs
),
price_data AS (
SELECT
token_address,
hour,
price,
LAG(price) OVER (PARTITION BY token_address ORDER BY hour) AS prev_price
FROM base.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address IN (SELECT token_address FROM v3_assets)
),
returns AS (
SELECT
token_address,
hour,
(price - prev_price) / prev_price AS hourly_return
FROM price_data
WHERE prev_price IS NOT NULL
),
weth_prices AS (
SELECT
hour,
Last run: 3 months ago
41
4KB
20s