DAY | BLOCKS_PER_DAY | |
---|---|---|
1 | 2025-03-28 00:00:00.000 | 5833 |
2 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 23601 |
3 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 23539 |
4 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 23662 |
5 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 23704 |
6 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 23635 |
7 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 22966 |
8 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 23517 |
9 | 2025-04-05 00:00:00.000 | 23785 |
10 | 2025-04-06 00:00:00.000 | 23733 |
11 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 23686 |
12 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 23732 |
13 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 22457 |
14 | 2025-04-10 00:00:00.000 | 22973 |
15 | 2025-04-11 00:00:00.000 | 23572 |
16 | 2025-04-12 00:00:00.000 | 23530 |
17 | 2025-04-13 00:00:00.000 | 23696 |
18 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 23709 |
19 | 2025-04-15 00:00:00.000 | 23633 |
20 | 2025-04-16 00:00:00.000 | 23473 |
kentoBlocks Produced per Day
Updated 2025-04-06
9
1
2
3
4
5
6
7
8
›
⌄
SELECT
DATE(block_timestamp) AS day,
COUNT(*) AS blocks_per_day
FROM mezo.testnet.fact_blocks
WHERE block_timestamp BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31'
GROUP BY day
ORDER BY day;
Last run: 21 days ago
34
1KB
1s