NAME | SYMBOL | CRAFTING_TIME | VALUE_INGREDIENTS_COMP | VALUE_INGREDIENTS_RAW | PRICE_ATLAS | CRAFTING_DISCOUNT_IN_PCT | ENTRY_LIQUIDITY | EXIT_LIQUIDITY | RECOMMENDATION | NET_PROFIT_PER_CREW | ROI_COMP | ROI_RAW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerogel | AGEL | 2 | 0.005218 | 0.005218 | 0.006049 | 2.01 | 28.63 | 14.01 | craft | 0.01 | 68.17 | 68.17 |
2 | Ammunition | AMMO | 1 | 0.00194 | 0.00194 | 0.001547 | -31.79 | 3.93 | 104.4 | buy | -0.07 | -803.56 | -267.85 |
3 | Copper | COPPER | 1 | 0.000802 | 0.000802 | 0.00097 | 6.95 | 16.84 | 2.13 | craft | 0.01 | 72.59 | 72.59 |
4 | Copper Wire | CPRWIRE | 4 | 0.00097 | 0.000802 | 0.001195 | 9.29 | 2.13 | 3.53 | craft | 0 | 29.35 | 53.25 |
5 | Crystal Lattice 1 | CRYSLAT1 | 2 | 0.006859 | 0.006859 | 0.008007 | 2.41 | 92.15 | 19.43 | craft | 0.01 | 107.68 | 107.68 |
6 | Crystal Lattice 2 | CRYSLAT2 | 2 | 0.007343 | 0.007343 | 0.008007 | -4.34 | 92.15 | 19.43 | buy | -0.02 | -207.75 | -207.75 |
7 | Crystal Lattice 3 | CRYSLAT3 | 2 | 0.007222 | 0.007222 | 0.008007 | -2.73 | 92.15 | 19.43 | buy | -0.01 | -128.62 | -128.62 |
8 | Electromagnet | ELECMAG | 16 | 0.006608 | 0.006608 | 0.0071 | -8.38 | 4.04 | 35.96 | buy | 0 | -45.12 | -40.37 |
9 | Electronics | ELECTRO | 14 | 0.00097 | 0.002608 | 0.001817 | 38.43 | 2.6 | 60.6 | craft | 0 | 34.71 | -99.03 |
10 | Energy Substrate | ENRGSUB | 6 | 0.002627 | 0.006555 | 0.006 | 93.38 | 4.28 | 2.91 | craft | 0.05 | 532.72 | -145.37 |
11 | Field Stabilizer | FSTAB | 24 | 0.014056 | 0.01236 | 0.017337 | 6.77 | 33.44 | 29.43 | craft | 0 | 51.64 | 82.92 |
12 | Food | FOOD | 1 | 0.001362 | 0.001362 | 0.00149 | -2.52 | 44.63 | 63.9 | buy | 0 | -44.79 | -44.79 |
13 | Framework 1 | FRMWRK1 | 18 | 0.0016 | 0.001812 | 0.003038 | 62.99 | 3.93 | 55.9 | craft | 0.01 | 72.96 | 42.88 |
14 | Framework 2 | FRMWRK2 | 12 | 0.004089 | 0.002083 | 0.003038 | -36.22 | 57.42 | 55.9 | buy | -0.01 | -160.78 | 23.38 |
15 | Framework 3 | FRMWRK3 | 6 | 0.004173 | 0.00252 | 0.003038 | -37.5 | 15.54 | 55.9 | buy | -0.03 | -339.88 | -28.86 |
16 | Fuel | FUEL | 1 | 0.000944 | 0.000944 | 0.001079 | 0.53 | 74.97 | 172.48 | craft | 0 | 6.54 | 6.54 |
17 | Graphene | GRAPH | 2 | 0.002943 | 0.002943 | 0.002626 | -22.97 | 31.21 | 3.81 | buy | -0.04 | -440.34 | -440.34 |
18 | Hydrocarbon | HCRB | 2 | 0.001806 | 0.001806 | 0.00255 | 26.11 | 106.18 | 2.33 | craft | 0.03 | 307.21 | 307.21 |
19 | Iron | IRON | 1 | 0.000906 | 0.000906 | 0.0008 | -24.62 | 30.29 | 3.93 | buy | -0.03 | -290.63 | -290.63 |
20 | MUD Gottis Favor | MIC2 | 1 | 1.94 | 1.88 | 2.2 | 6.6 | 447 | 10000 | craft | 14.62 | -78180.95 | 126.99 |
Aephia SB crafting profitability
Updated 9 hours ago
9999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH atlas_price AS (
SELECT
hour::DATE AS DATE,
AVG(price) AS atlas_price
FROM
SOLANA.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address = 'ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx'
AND hour::DATE >= current_date -14 AND hour::DATE < current_date
GROUP BY ALL
),
gecko_call_data as (
select live.udf_api('https://api.coingecko.com/api/v3/nfts/star-atlas-crew')
as response
)
,gecko_flattened_data as (
select * from
gecko_call_data, lateral flatten(input => parse_json(response:data))
)
,crew AS (
SELECT
case when key = 'floor_price' then value:usd end as fp_crew
FROM gecko_flattened_data
)
,sage_volumes AS (
select
--*
date_trunc('day', block_timestamp::date) as date,
Last run: about 9 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
37
3KB
101s