DEPOSIT_AMOUNT | DEPOSIT_AMOUNT_USD | DEPOSIT_TRANSACTIONS | WITHDRAW_AMOUNT | WITHDRAW_AMOUNT_USD | WITHDRAW_TRANSACTIONS | NET_AMOUNT | NET_AMOUNT_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12436 | 55638.16 | 32 | 3552 | 32713.92 | 32 | 8884 | 33315 |
2 | 65000 | 471400 | 45 | 63000 | 472500 | 45 | 2000 | 7500 |
3 | 3981 | 16744.38 | 36 | 2004 | 27297.84 | 36 | 1977 | 7413.75 |
4 | 1985 | 12574.09 | 35 | 70 | 575.4 | 35 | 1915 | 7181.25 |
5 | 10275 | 53869.71 | 18 | 8442 | 56083.02 | 18 | 1833 | 6873.75 |
6 | 6600 | 67247.68 | 20 | 4990 | 51188.6 | 20 | 1610 | 6037.5 |
7 | 3258 | 28232.64 | 6 | 2244 | 31505.76 | 6 | 1014 | 3802.5 |
8 | 2620 | 21788.72 | 48 | 1632 | 13071.24 | 48 | 988 | 3705 |
9 | 4324 | 17617.22 | 18 | 3555 | 13772.7 | 18 | 769 | 2883.75 |
10 | 704 | 5849.7 | 18 | 108 | 789.84 | 18 | 596 | 2235 |
11 | 2853 | 20011.2 | 27 | 2259 | 20304.36 | 27 | 594 | 2227.5 |
12 | 813 | 13192.56 | 2 | 308 | 5069.68 | 2 | 505 | 1893.75 |
13 | 700 | 3478 | 2 | 200 | 900 | 2 | 500 | 1875 |
14 | 1390 | 9500.06 | 8 | 892 | 6189.96 | 8 | 498 | 1867.5 |
15 | 503 | 7396.9 | 5 | 15 | 180.75 | 5 | 488 | 1830 |
16 | 1428 | 9989.88 | 6 | 960 | 4667.52 | 6 | 468 | 1755 |
17 | 5576 | 56880.56 | 80 | 5110 | 38988.7 | 80 | 466 | 1747.5 |
18 | 523 | 3867.08 | 8 | 88 | 734.8 | 8 | 435 | 1631.25 |
19 | 906 | 5527.88 | 11 | 473 | 3670.48 | 11 | 433 | 1623.75 |
20 | 820 | 4348.2 | 18 | 405 | 5159.7 | 18 | 415 | 1556.25 |
freemartianAll Users
...
2192
65KB
62s
powered by flipside